CHANPINZHONGXIN
GUANTONGSHIZHENGYAFU
GUANTONGSHIZHENGYAFUSHIWOGONGSIJISHURENYUANXIYINGUONEIWAIXIANJINJISHU,JIEHEGUONEIYALIRONGQIZHIBIAOERYANFASHENGCHANDEXINXINGCHANPIN,ZAIGUONEIJUYOULINGXIANSHUIPING。TAZHUYAOYOUFUTI、FUGAI、ZHIZUO、FAMENYIBIAOJIANQUANFUJIANGOUCHENG,SHIDUIJIAQIKUAI、BAOWENSHIMIANBANDENGJIANZHUCAILIAOJINXINGZHENGYANGDEZUIJIAYALIRONGQISHEBEI。
CHANPINJIESHAO
GUANTONGSHIZHENGYAFUSHIYIZHONGTIJIDA,ZHONGLIANGZHONGDEDAXINGKUAIKAIMENSHIYALIRONGQI,SHIWOGONGSIXIYINGUONEIWAIXIANJINJISHU,JIEHEGUONEIXIANGGUANZHIBIAOERYANFADEXINCHANPIN。TADEJIEGOUFEICHANGJIANDAN,ZHUYAOYOUFUTI、FUGAI、ZHIZUO、FAMENYIBIAOJIANQUANFUJIANGOUCHENG,GUANGFANYINGYONGYUBOLIZHENGYANG、ZHONGJINSHUYELIAN、XIANGJIAOZHIPIN、MUCAIGANZAOHEFANGFUCHULIDENG。
GUANTONGSHIZHENGYAFUSHISHUANGDUANFU,SHIDUIJIAQIHUNNINGTUQIKUAI、GUANZHUANG、HUISHAZHUAN、MEIHUIZHUAN、WEIKONGGUISUANGAIBAN、XINXINGQINGZHIQIANGTICAILIAO、BAOWENSHIMIANBAN、GAOQIANGDUSHIGAODENGJIANZHUCAILIAOJINXINGZHENGYANGDEDAXINGYALIRONGQI,ZAIFUNEIWANCHENGCaO—SiO2—H2ODESHUIREFANYING,CONGERDADAOSHIPITIGENGJIAJIANYINGDEMUDE。TATONGCHANGXUYAOHEGUOLUPEIHECAINENGWANCHENGZHENGYANGGONGZUO,SHIJIANZHUCAILIAOZHENGYANGBUKEQUESHAODESHEBEI。
XINGNENGTEDIAN
XITONGTU
型号 | 釜体内径 (m) |
有效长度 | 最高工作压力 (Mpa) |
最高工作温度 (℃) |
设计压力 (Mpa) |
设计温度 (℃) |
工作介质 | 总长度L(m) | 宽度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根据用户 要求制定 |
1 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽 冷凝水 |
L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
ZAIXIANTIJIAOXUQIU
HUANYINGTIANXIEYIXIABIAOGE,LIUXIANINDELIANXIDIANHUA、CHANGYONGYOUXIANG、SHEBEISHIYONGDIDENGXINXI,BINGJINKENENGXIANGXIMIAOSHUCHANPINXUQIU,WOMENJIANGKUAISUCHULININTIJIAODEXINXI,QUEBAONINDEGOUMAIZIXUNDEDAOJISHI、ZHUNQUEDEHUIFU。