CHANPINZHONGXIN
WNSXINGCHAODIDANRANQIGUOLU
DAJIADOUZHIDAOBUFENDANYANGHUAWUHUIDUIRENTICHANSHENGSHANGHAI。YINCI,DIDANSHIDAJIASUOZHUIQIUDE。JINGGUOBUDUANDEYANJIU,YONGXINGGUOLUYANFACHULEDANYANGPAIFANGLIANGKEDA30mg/m3YIXIADEWNSXINGCHAODIDANRANQIGUOLU。CIGUOLUBUJINKEYIMANZUGUOJIAHUANBAOZHENGCEDEYAOQIU,ERQIEREXIAOLVCHAOGUO100%,KEDADAJIANGDIRANLIAOCHENGBENDETOURU。
CHANPINJIESHAO
YONGXINGDEWNSXINGCHAODIDANRANYOURANQIGUOLUSHICAIYONGXIANJINGONGYISHENGCHANDEGUOQIAOSHISANHUICHENGSHIBEIRANYOURANQIGUOLU,YOUGUOLUBENTI、LIANJIEYANDAO、CHUYANGBENG、CHUYANGQI、RANSHAOQI、QISHUIXITONG、YIBIAO、JIENENGQI、LENGNINGQIDENGZUCHENG。YUJIUSHIGUOLUXIANGBI,TAZUITUCHUDETEDIANSHIDIDAN(GUOLUDEYUNXINGGUOCHENGZHONG,DANYANGHUAWUPAIFANGLIANGDADAJIANSHAO,KEDA30mg/m3YIXIA,FUHEGUOJIADEZHENGCEYAOQIU)。ZAIJIASHANGCIGUOLUJUYOUJIEGOUJINCOU,WAIXINGMEIGUAN,CAOZUOJIANDAN、YUNXINGANQUANKEKAODENGTEDIAN,XIANYIBEIGUANGFANDEYINGYONGYUGEXINGGEYE。
WNSXINGCHAODIDANRANQIGUOLUCAIYONGQUANSHIBEIJIEGOU,GAOWENYANQIDOUBEISHUIBAOWEI,JIEJUELEHUIYANSHIDELENGQUEJIMIFENGWENTI,GAISHANLEGUOLUDEYUNXINGHUANJING。LENGNINGQI(CAIYONGCHIPIANGUANZHIZUO)DEZENGSHE,SHIGUOLUDEXIAOLVTIGAODAO98%YISHANG,JIESHENGLEYUNXINGCHENGBEN。TONGSHI,GAIGUOLUSHEYOULOUDIANBAOHUGONGNENG,YIDANKONGZHIXITONGJIANCEDAODIANREYUANJIANLOUDIAN,GUOLUJIANGZIDONGQIEDUANDIANYUAN,YICILAIBAOZHENGGONGRENHEGUOLUDEANQUAN,TIGAOGUOLUDESHIYONGSHOUMING。
XINGNENGTEDIAN
XITONGTU
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/M3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 1.0 1.25 1.6 2.5 |
184 194 204 225 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 0.7 1.0 |
95/70 115/70 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5600x2500x2800 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 0 | 85/60 95/70 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4320 | 3200x1800x2000 |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
ZAIXIANTIJIAOXUQIU
HUANYINGTIANXIEYIXIABIAOGE,LIUXIANINDELIANXIDIANHUA、CHANGYONGYOUXIANG、SHEBEISHIYONGDIDENGXINXI,BINGJINKENENGXIANGXIMIAOSHUCHANPINXUQIU,WOMENJIANGKUAISUCHULININTIJIAODEXINXI,QUEBAONINDEGOUMAIZIXUNDEDAOJISHI、ZHUNQUEDEHUIFU。