CHANPINZHONGXIN
SHXXINGXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLU
SHXXINGXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLUSHIWOGONGSIYANFADEYIKUANHUANBAOGAOXIAOJIENENGDESHUANGGUOTONGHENGZHISHIXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLU,JUYOURANSHAOXIAOLVGAO、ZIDONGHUACHENGDUGAO、HUIZHALIYULIYONG、CAOZUOFANGBIANDENGYOUSHI,ZAIGUONEIJUYOULINGXIANSHUIPING,KEGUANGFANYINGYONGYUFADIAN、JIANZHUJIANCAI、SHIYOUHUAGONGDENGXINGYE。
CHANPINJIESHAO
SHXXINGXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLUSHIYONGXINGGUOLUTUICHUDEYIKUANSHUANGGUOTONGHENGZHISHIXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLU。TADELUTANGNEIHANYOUDALIANGDEWULIAO,RANSHAOGUOCHENGZHONG,DALIANGDEWULIAOBEIYANQIXIEDAIDAOLUTANGSHANGBU,JINGFENLIQIJIANGWULIAOYUYANQIFENKAI,BINGJINGGUOFEIJIXIESHIHUISONGFAJIANGWULIAOSONGZHICHUANGNEI,JINXINGFANFUXUNHUANRANSHAO。ZAIYUNXINGGUOCHENGZHONG,KETONGGUOXIANGLUNEITIANJIASHIHUISHI,JIANGDIERYANGHUALIUDEPAIFANGNONGDU,CONGERDADAOGUOJIAHUANBAOZHENGCEDEYAOQIU。
SHXXINGXUNHUANLIUHUACHUANGGUOLU,TASHIYIKUANHUANBAOGAOXIAOJIENENGDEXINXINGGUOLU。FENLIQIHEWULIAOXUNHUANHUILIAOXITONGJUNCAIYONGMOSHISHUILENGBIJIEGOU,RANSHAOZHUANGZHICAIYONGFENGMAOMIBU,DUOKONGXINGSHI,SHIDEGUOLUJUYOURANSHAOXIAOLVGAO、FUHEDIAOJIEXINGHAO、ZIDONGHUACHENGDUGAO、HUIZHALIYULIYONGDENGYOUSHI,ZAIGUONEIJUYOULINGXIANSHUIPING。YOUQISHIXUANWONEIFENLIQICAIYONGTESHUXIANXINGJIEGOUZUCHENG,FENLIXIAOLVDADATIGAO,KEDA98%,ZUIXIAOFENLILIJING8-12um,JIANSHAOLEDUIGUOLUSHOUREMIANDEMOSUN。
XINGNENGTEDIAN
型号规格 | 锅炉容量(T/h) | 工作压力(MPA) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX10-1.25-AI | 10 | 1.0-2.5 | 194-225 | 105 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10-1.60-AI | 10 | 89 | ||||
SHX10-2.50-AI | 10 | 89 | ||||
SHX15-1.25-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-1.60-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-2.50-AI | 15 | 89 | ||||
SHX20-1.25-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-1.60-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-2.50-AI | 20 | 89 | ||||
SHX25-1.25-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-1.60-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-2.50-AI | 25 | 89 | ||||
SHX30-1.25-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-1.60-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-2.50-AI | 30 | 89 | ||||
SHX35-1.25-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-1.60-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-2.50-AI | 35 | 91 | ||||
SHX65-1.25-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-1.60-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-2.50-AI | 65 | 91 | ||||
SHX75-1.25-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-1.60-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-2.50-AI | 75 | 91 |
型号规格 | 锅炉容量(MW) | 工作压力(MPA) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX7-1.0/115/70-AI | 7 | 1.0-1.6 | 115/30 | 70 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10.5-1.0/115/70-AI | 10.5 | 89 | ||||
SHX14-1.0/115/70-AII | 14 | 89 | ||||
SHX17.5-1.0/115/70-AI | 17.5 | 89 | ||||
SHX21-1.25/115/70-AI | 21 | 89 | ||||
SHX29-1.25/130/70-AI | 29 | 91 | ||||
SHX46-1.25/130/70-AI | 46 | 91 | ||||
SHX58-1.25/130/70-AI | 28 | 91 |
ZAIXIANTIJIAOXUQIU
HUANYINGTIANXIEYIXIABIAOGE,LIUXIANINDELIANXIDIANHUA、CHANGYONGYOUXIANG、SHEBEISHIYONGDIDENGXINXI,BINGJINKENENGXIANGXIMIAOSHUCHANPINXUQIU,WOMENJIANGKUAISUCHULININTIJIAODEXINXI,QUEBAONINDEGOUMAIZIXUNDEDAOJISHI、ZHUNQUEDEHUIFU。